比较 – 便携式数码钢琴
2025年03月12日 |
阅读次数:122| KaP1 | KAE1 | KaS1 | MPS M1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 键盘 | 关键行动 | 88锤 (H1 象牙色) | 88锤 (H1 象牙色) | 88半配重 (S1) | 88锤 (法塔尔 TP110) |
| 灵敏度可调 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 接口 | 屏 显: | LCD | 不适用 | 不适用 | OLED |
| 听起来 | 复音 | 256 | 128 | 128 | 256 |
| 音色采样: | 韩国 2.0 | 韩国 1.0 | 韩国 1.0 | 韩国 2.0 | |
| 出厂预设 | 28 | 20 | 16 | 50(+ 128 GM) | |
| 用户预设 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 钢琴样本 | GD | GD* | GD* | GD | |
| 弦共鸣 | x | x | x | ✓ | |
| 踏板共振 | x | x | x | ✓ | |
| 钢琴离键样本 | x | x | x | ✓ | |
| 半阻尼器 | x | x | x | ✓ | |
| 通用MIDI | x | x | x | ✓ | |
| 声音控制 | 调 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 颠倒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 分割/层 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 效果 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 伴奏 | 鼓模式 | 10 | x | x | 10 |
| 记录/ 回放 | 序列发生器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 节拍器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 示范曲 | 7 | 10 | 16 | 9 | |
| 教育特色 | ✓ | ✓ | ✓ | x | |
| 音响系统 | 演讲者 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 电力 | 30W | 30W | 30W | 48W | |
| 连接 | 音频输出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 音频输入 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 耳机 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| MIDI DIN 端口 | x | x | x | x | |
| USB-MIDI接口 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USB音频 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USB设备 | ✓ | x | x | x | |
| 蓝牙音频 | ✓ | ✓ | x | ✓ | |
| 蓝牙MIDI | ✓ | ✓ | x | ✓ | |
| 开关踏板输入 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 包装内容 | 音乐休息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 踩踏板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 可选配件 | 键盘架 | ST-4/STC-1 | ST-3 | x | ST-5 |
| 电力 | 外部适配器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电池 | x | ✓ | ✓ | x |
¹ 键盘操作: W1 = W1 Ivory GT(88 键分级锤击琴,带有天然木质琴键); H1 = H1 象牙 (88 枚评级锤); S1 = 88 张半加权钞票; TP110 = Fatar TP110 (88 键全加权)
² 钢琴样本:标有 * 的钢琴是德国 D(GD)三角钢琴的优化版本,源自相同的质量内容,但使用更少的样本。













