比较 – 控制台数码钢琴
2025年03月12日 |
阅读次数:148| 杯赛G1W | 杯赛 P1/W | M1杯 | E1杯 | 卡130 | M215 | M90 | M70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 键盘 | 关键行动¹ | W1 | P1W=W1 P1=H1 | H1 | H1 | 88R | H1 | 88R | 88R |
| 灵敏度可调 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 接口 | 屏 显: | LCD | LCD | LCD | LCD | LED | LCD | LED | – |
| 听起来 | 复音 | 256 | 256 | 256 | 128 | 32 | 256 | 64 | 64 |
| KORE 声音库 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 不适用 | 2.1 | 不适用 | 不适用 | |
| 出厂预设 | 28 | 28 | 12 | 16 | 16(+ 116 GM) | 24 | 16 | 16 | |
| 钢琴样本² | GD | GD | GD | GD* | – | GD | – | – | |
| 半阻尼器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | |
| 通用MIDI | x | x | x | x | ✓ | x | x | x | |
| 声音控制 | 调 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| 颠倒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 分割/层 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 效果 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 伴奏 | 鼓模式 | 10 | 10 | x | x | x | 10 | x | x |
| 记录/ 回放 | 序列发生器 | 1轨 | 1轨 | 1轨 | 2轨 | 1轨 | 1轨 | 2轨 | 1轨 |
| 节拍器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 示范曲 | 7 | 7 | 7 | 8 | 50 | 7 | 16 | 16 | |
| 教育特色 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 音响系统 | 演讲者 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电力 | 50W | 30W | 30W | 40W | 30W | 30W | 30W | 30W | |
| 连接 | 音频输出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 音频输入 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | |
| 耳机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| USB-MIDI接口 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USB音频 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | |
| USB设备 | ✓ | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | x | x | |
| 蓝牙音频 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | x | |
| 蓝牙MIDI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | x | |
| 包装内容 | 耳机挂架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | x | x |
| 板凳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | |
| 电力 | 内置/外置 PSU³ | I | E | E | E | E | E | E | E |
¹ 键盘操作: W1 = W1 Ivory GT(88 键分级锤击琴,带有天然木质琴键); H1 = H1 象牙(88 键分级锤); 88R = 88RGTA(88键琴锤)
² 钢琴样本:标有 * 的钢琴是德国 D(GD)三角钢琴的优化版本,源自相同的质量内容,但使用更少的样本。
³ 电源:E = 外部电源装置;I = 内部电源装置。













