比较表 – 工作站/合成器
2025年03月12日 |
阅读次数:80K2700 | K2088 | PC4 | ||
键盘 | 键床 1 | 88个固件 | 88个固件 | 88个固件 |
UI | 屏 显: | 480 x 272 | 480 x 272 | 480 x 272 |
分类节目 | 完成: | 完成: | 完成: | |
收藏夹/质量检查条目 | 990 | 990 | 990 | |
Surf-n-Select 声音导航 | Yes | Yes | Yes | |
声音/编辑 | 复音 | 256 | 256 | 256 |
工厂样品闪存 | 4.5 GB | 2 GB | 2 GB | |
用户样本闪存 | 3.5 GB | 2 GB | 2 GB | |
钢琴样本² | GD*/JC7*/TS | GD*/TS | GD*/JC7*/TS | |
弦共鸣 | KSRⅢ | KSRⅢ | KSRⅢ | |
工厂计划 | 1500+ | 2042 | 1000+ | |
工厂设置/多重 | 750+ | 587 | 50+ | |
用户程序 | 4096 | 4096 | 4096 | |
用户设置/多重设置 | 4096 | 4096 | 4096 | |
设置/多区域 | 16 | 16 | 16 | |
通用MIDI | 没有 | 没有 | 没有 | |
KORE 64® | 有 | 有 | 有 | |
V.A.S.T.编辑 | Yes | Yes | Yes | |
KB3发动机 | Yes | Yes | Yes | |
VA发动机 | Yes | Yes | Yes | |
调频引擎 | Yes | Yes | Yes | |
软件编辑器 | 免费 | 免费 | 免费 | |
效果 | 外汇单位 | 32 | 32 | 32 |
效果编辑 | 是 | 是 | 是 | |
外汇大师 | 压缩 + 均衡器 | 压缩 + 均衡器 | 压缩 + 均衡器 | |
兼容性 | PC3 | 大多数物体 | 大多数物体 | 大多数物体 |
K2** | 项目 | 项目 | 项目 | |
排序/Arps | 序列发生器 | Yes | Yes | Yes |
运输控制 | Yes | Yes | Yes | |
里夫斯 | 16 | 16 | 16 | |
琶音器 | 16 | 16 | 16 | |
MIDI CC 步进音序器 | 16 | 16 | 16 | |
控制器 | 触后 | Yes | Yes | Yes |
可编程滑块 | 9 | 9 | 9 | |
可编程旋钮 | 9 | 9 | 9 | |
可编程按钮 | 10 | 10 | 10 | |
可编程鼓垫 | 16 | 0 | 0 | |
CC 踏板输入 | 2 | 2 | 2 | |
开关踏板输入 | 2(双插孔) | 2(双插孔) | 2 | |
半阻尼器*** | 是的(钢琴) | 是的(钢琴) | 是的(钢琴) | |
色带控制器 | Yes | Yes | 输入⊕ | |
呼吸控制器输入 | 没有 | 没有 | Yes | |
I / O | USB音频接口 | Yes | 没有 | 没有 |
USB-MIDI | Yes | Yes | Yes | |
USB主机 | Yes | Yes | Yes | |
模拟输出 | 主+辅助 | 主+辅助 | 主+辅助 | |
模拟输入 | (2) 1/4"-XLR 带 FX | (2) 1/4"-XLR 带 FX | (2) 1/4" (1) 1/8" 带 FX | |
同轴数字输出 | 没有 | 没有 | 没有 | |
外置储存 | USB 至 PC | USB 至 PC | USB驱动器 |
笔记:
1 键盘机制:FW = 全配重锤击式 / SW = 半配重 / SY = 合成器击发式。
² GD = 德国 D,JC7 = 日本 C7,TS = 三重打击。
³ KSR =“库兹韦尔弦乐共鸣”。
* 这些钢琴是 Forte® 大钢琴的优化版本,源自相同质量的内容,但使用较少的样本。
** 无法加载 K2 系列 KB3 或三重模式程序。编辑过的 ROM 示例头文件以及某些 DSP 算法和工具无法转换。详情请参阅用户手册。
*** 半制音踏板单独出售。
⊕ 超级色带控制器单独出售。













